Batterie de stockage d'énergie au lithium Power Wall SPW-B 48 V/51,2 V 100 Ah
Courant nominal | 30A/40A | |||
Tension nominale | 12V/24V | |||
tension du panneau | <=50V | |||
Perte à vide | <=15 mA | |||
Protection contre les sous-tensions | 11,6 V/21,6 V | |||
Récupération sous pression | 12,6 V/25,6 V | |||
Paramètre de charge (24V*2) | Joint d'étanchéité au plomb | Batterie colloïdale (GEL) | Cellule ouverte | Paramètre auto-réglable |
(48V*4) | (JOINT) | (Floo) | (SOI) | |
charge d'égalisation | 14,6 V | 14,2 V | 14,8 V | |
Augmenter la charge | 14,4 V | 14,2 V | 14,6 V | 14,0 V |
Charge flottante | 13,8 V | 13,8 V | 13,8 V | Valeur par défaut d'usine |
Retour de charge | 13,0 V | 13,3 V | 13,0 V | |
Courant de surcharge | 1,1 fois le courant nominal, arrêt de charge, récupération automatique de 5 minutes | |||
Chute de tension | Charge < 0,6 V, décharge < 0,3 V | |||
Compensation de température | -4 mv/cellule/℃ | |||
Protection contre les surcharges et les courts-circuits | 1,25 fois le courant nominal 30S ; 1,5 fois le courant nominal 10S, protection contre les surcharges, ≥ 3 fois le courant nominal, protection contre les courts-circuits | |||
Numéro de ligne d'installation | <=7# AWG (16 mm²) | |||
Température de travail | -25℃ à +60℃ | |||
Température de stockage | -30℃ à +70℃ | |||
Besoin en humidité | <=90%, sans condensation | |||
Degré de protection | IP30 | |||
Utiliser la hauteur | <=2000m (2000m au-dessus du niveau de la mer sont nécessaires pour l'utilisation de l'électricité) | |||
USB (2 ports) | USB (5 V/2 A) | |||
poids | 0,3 kg | |||
Taille du contour | 146 mm x 105 mm x 44,8 mm |
OBTENIR UN DEVIS