بطارية تخزين طاقة ليثيوم SPW-B 48 فولت/51.2 فولت 100 أمبير/ساعة
نموذج | 20 أمبير | 30 أمبير | 40 أمبير | 60 أمبير | |||||||
جهد الإدخال الاسمي | 12 فولت | ||||||||||
نطاق جهد الإدخال | 8 فولت إلى 16 فولت | ||||||||||
تيار الشحن | 20 أمبير | 30 أمبير | 40 أمبير | 60 أمبير | |||||||
جهد الشحن | 13.2 فولت إلى 14.7 فولت | ||||||||||
الناتج | 250 واط | 360 واط | 500 واط | 750 واط | |||||||
كفاءة تصل إلى | 0.9 | ||||||||||
استهلاك الطاقة في وضع الخمول | <0.4 أمبير | ||||||||||
الرطوبة المحيطة | ≤95% بدون تكاثف | ||||||||||
الأبعاد الصافية (الطول × العرض × الارتفاع) | 210*163*81 ملم | 230*163*81 ملم | 260*163*81 ملم | 310*163*81 ملم | |||||||
حجم الصندوق الخارجي (الطول × العرض × الارتفاع) | 250*203*110 مم | 270*203*110 مم | 300*203*110 مم | 350*203*110 مم | |||||||
الوزن (جيجا وات)كجم | 1.8 | 2 | 2.4 | 3 | |||||||
التفتيش/الشهادة | سي اي | ||||||||||
الحماية @الإدخال | الجهد العالي، الجهد المنخفض، القطبية العكسية، درجة الحرارة العالية، ماس كهربائي | ||||||||||
قطع الجهد المنخفض | 8 فولت | ||||||||||
إعادة تشغيل الجهد المنخفض | 10 فولت | ||||||||||
إغلاق الجهد العالي | 16 فولت | ||||||||||
إعادة تشغيل الجهد العالي | 15.5 فولت |
احصل على عرض أسعار