Batterie de stockage d'énergie au lithium Power Wall SPW-B 48 V/51,2 V 100 Ah
1. c'est 500w-1000w
2. Sortie d'onde sinusoïdale pure avec DC-AC
Garantie de 3,2 ans
Tension d'entrée double 4,12/24 V
5.100/110/115/120/220/230vac en option
6. Prise UE/USA/Japon/Royaume-Uni/Australie/universelle en option
7. CE/FCC/ROHS/PSE/ETL
8. Puissance suffisante en watts avec puce importée d'origine, IGBT, MOSFET
9. accepter OEM/ODM
Modèle | SGPI-1000A-122 | SGPI-1000A-242 | |
Puissance nominale | 1000 W | ||
Surtension | 2000W (quelques secondes) | ||
Tension d'entrée | 12 V CC | 24 V CC | |
24 V CC | |||
Tension de sortie | 220 VCA ± 5 % | ||
Port USB | 5 V 2,4 A | ||
Fréquence | 50 Hz ± 3 | ||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
Démarrage progressif | OUI | ||
Régulation AC | THD < 3 % (charge linéaire) | ||
Efficacité de sortie | 92% MAX | ||
Plage de tension continue | 10-15,5 V | 20-31 V | |
Alarme de basse tension | 10,5 ± 0,5 V | 21±0,5 V | |
Arrêt en cas de basse tension | 10±0,5 V | 20±0,5 V | |
Récupération de basse tension | 13±0,5 V | 24±0,5 V | |
Arrêt en cas de surtension | 15,5 ± 0,5 V | 31±0,5 V | |
Récupération de surtension | 14,8 V ± 0,5 V | 29 V ± 0,5 V | |
Méthode de refroidissement | Ventilateur de refroidissement intelligent | ||
Protection | Basse tension et surtension de la batterie, surcharge, surchauffe, court-circuit | ||
Température de fonctionnement | -10℃ - +50℃ | ||
Dimension nette | 320*171*103mm | ||
Dimensions de la boîte intérieure | 395*230*170mm | ||
Mes./Ctn | 53,5 x 47 x 40,7 cm / 6 pièces | ||
NW/Unité | 3,1 kg | ||
Poids brut/carton | 23 kg | ||
Emballage | CARTON | ||
Garantie | 2 ans |
OBTENIR UN DEVIS