Batterie de stockage d'énergie au lithium Power Wall SPW-B 48 V/51,2 V 100 Ah
• Télécommande
• Affichage intelligent
• Huit fonctions de protection majeures
• Sortie à onde sinusoïdale pure
L'onduleur à onde sinusoïdale pure haute fréquence de la série SGPE adopte une conception d'affichage couleur intelligente, visualise les données de fonctionnement, utilise des puces importées et des logiciels développés indépendamment et produit une qualité d'onde sinusoïdale pure meilleure que l'alimentation secteur. Il peut être utilisé pour faire fonctionner la plupart des outils électriques et des charges inductives ; dans le même temps, la conception des circuits d'entrée et de sortie est complètement isolée, garantissant la sécurité du fonctionnement du système. La télécommande numérique récemment mise à niveau et l'application Bluetooth personnalisée peuvent parfaitement correspondre aux scénarios d'application de camping-car en extérieur.
1. Affichage intelligent / panneau de commande à distance
2. Onduleur à onde sinusoïdale pure
3. Fonctions Bluetooth et télécommande sans fil personnalisables
4. Communication RS485 personnalisable
5. Tension d'entrée personnalisée : 36/60/72/96/110 V CC
6. Personnalisable pour différents types de prises
7. Tension de sortie stable avec presque aucune chute de tension à pleine charge
Modèle | SGPE-6000 |
Puissance nominale | 6000 W |
Puissance de pointe | 12000W |
Tension d'entrée | 12/24/48VDC (personnalisable) |
Tension de sortie | 110/220 VCA ± 5 % |
Sortie USB | 5V2A |
Sortie Type-C | En option (PD30W/PD60W) |
Fréquence | 50 Hz ± 3 ou 60 Hz ± 3 |
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Démarrage progressif | Oui |
Distorsion harmonique totale (THD) | THD < 3 % (charge linéaire) |
Efficacité | Maximum 94% |
Plage d'entrée CC | 12 V (10 V-15,5 V) ; 24 V (20 V-31 V) ; 48 V (40 V-61 V) |
Alarme de sous-tension d'entrée | 12 V (10,5 V ± 0,5 V) ; 24 V (21 V ± 0,5 V) ; 48 V (42 V ± 1 V) |
Protection contre les sous-tensions d'entrée | 12 V (10 V ± 0,5 V) ; 24 V (20 V ± 0,5 V) ; 48 V (40 V ± 1 V) |
Récupération de sous-tension d'entrée | 12 V (12 V ± 0,5 V) ; 24 V (24 V ± 0,5 V) ; 48 V (48 V ± 1 V) |
Protection contre les surtensions d'entrée | 12 V (15,5 V ± 0,5 V) ; 24 V (31 V ± 0,5 V) ; 48 V (60 V ± 1 V) |
Récupération de surtension d'entrée | 12 V (15 V ± 0,5 V) ; 24 V (20 V ± 0,5 V) ; 48 V (59 V ± 1 V) |
Méthode de réfrigération | Ventilateur intelligent |
Fonction de protection | Protection contre les sous-tensions, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, protection contre les inversions de connexion (fusible) |
Température de fonctionnement | -10°C-+50°C |
Taille du produit (cm) | 61*20*15 |
Taille du colis (cm) | 74*32*25/1PCS |
Poids net/pièce (kg) | 12h25 |
Poids brut/carton (kg) | 14 |
Méthode d'emballage | Boîte en nid d'abeille |
Garantie | 2 ans |
OBTENIR UN DEVIS