Batterie de stockage d'énergie au lithium Power Wall SPW-B 48 V/51,2 V 100 Ah
3-11 kW
• Communication au lithium
• Photovoltaïque + recharge secteur
• Huit fonctions de protection majeures
• Sortie à onde sinusoïdale pure
L'onduleur hybride hors réseau standard américain SDPO-U combine les fonctions de charge et de décharge photovoltaïques et secteur, de dérivation UPS et d'inversion de batterie. Il peut ajuster intelligemment la priorité de travail, communiquer avec les batteries au lithium domestiques et peut également augmenter la puissance de sortie grâce à plusieurs ensembles de machines parallèles. Le modèle 8-10 kW peut produire une tension à phase divisée de 120 V/240 V, ce qui convient à différents scénarios d'application dans les Amériques, tels que les maisons, les camping-cars, l'agriculture et l'industrie.
1. Technologie SPWM avancée, sortie à onde sinusoïdale pure
2. Activation automatique des batteries au lithium
3. Trois modes de sortie : photovoltaïque, onduleur et bypass secteur
4. Quatre modes de charge, dont la charge photovoltaïque, la charge secteur, la charge photovoltaïque prioritaire et la charge hybride
5. Technologie MPPT avancée avec une efficacité allant jusqu'à 99,9 %
Modèle | SDPO-U-3kW | SDPO-U-5kW | SDPO-U-8kW Split | SDPO-U-10kW Split |
Entrée CA/Générateur | ||||
Tension d'entrée nominale | 110/120 VCA | |||
Plage de tension | (90 Vca~140 Vca)±2 % | |||
Fréquence | 50 Hz ± 0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz | |||
Sortie inversée | ||||
Puissance nominale | 3000 W | 5000 W | 8000W | 10000W |
Tension de sortie | 110/120 Vca ± 5 % | 120/240 Vca ± 5 % | ||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||
Temps de commutation (réglable) | Matériel informatique 10 ms, appareils électroménagers 20 ms | |||
Puissance de pointe | 6000 W | 10000W | 16000W | 20000W |
Batterie | ||||
Type de batterie | Batteries lithium-ion/batteries plomb-acide/définies par l'utilisateur | |||
Tension nominale de la batterie | 48 Vcc | |||
Plage de tension de la batterie | 40 à 60 Vcc | |||
Entrée PV | ||||
Méthamphétamine à charge PV | MPPT | |||
Puissance d'entrée maximale PV | 1600 W | 5500 W | 11000W | 11000W |
Plage de suivi MPPT | 30-85 V CC | 120-450 VCC | 125-425 V CC | 125-425 V CC |
Courant de charge PV maximal | 60A | 80A | 180A | 200A |
Courant de charge CA maximal | 40A | 40A | 100A | 120A |
Courant de charge total maximal | 60A | 80A | 180A | 200A |
Paramètres de base | ||||
Interface de communication | Connecteur USB/RS485 (WiFi en option)/sec | |||
Interface parallèle | / | Maximum de 6 machines parallèles (facultatif) | ||
Taille du produit (mm) | 378*280*103 | 426*322*126 | 498*410*201 | 498*410*201 |
Taille du produit (mm) | 448*360*188 | 502*414*209 | 790*570*252 | 790*570*252 |
NO. (kg) | 6.8 | 10.5 | 27 | 27 |
Poids brut (kg) | 8.3 | 13.4 | 29 | 29 |
OBTENIR UN DEVIS