Batterie de stockage d'énergie au lithium Power Wall SPW-B 48 V/51,2 V 100 Ah
3-11 kW
• Communication au lithium
• Photovoltaïque + recharge secteur
• Huit fonctions de protection majeures
• Sortie à onde sinusoïdale pure
L'onduleur hybride hors réseau SDPO combine les fonctions de charge et de décharge photovoltaïques et secteur, de dérivation UPS et d'inversion de batterie. Il peut ajuster intelligemment la priorité de travail, communiquer avec les batteries au lithium domestiques et peut également augmenter la puissance de sortie via plusieurs ensembles de machines parallèles. Il peut être appliqué dans différents scénarios d'application tels que les maisons, les camping-cars, l'agriculture et l'industrie.
1. Technologie SPWM avancée, sortie à onde sinusoïdale pure
2. Activation automatique des batteries au lithium
3. Quatre modes de charge, dont la charge photovoltaïque, la charge secteur, la charge photovoltaïque prioritaire et la charge hybride
4. Technologie MPPT avancée avec une efficacité allant jusqu'à 99,9 %
5. Trois modes de sortie : photovoltaïque, onduleur et by-pass secteur
Modèle | SDPO-1kW | SDPO-1,5 kW | SDPO-3kW | SDPO-P-5,5k | SDPO-6,2 kW | SDPO-11KW |
Entrée CA/Générateur | ||||||
Tension d'entrée nominale | 220/230/240 VCA | |||||
Plage de tension | 90-280VAC ± 3V (mode électroménager) 170-280VAC ± 3V (mode UPS) | |||||
Fréquence | 50/60 Hz (adaptable) | |||||
Sortie inversée | ||||||
Puissance nominale | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 5500 W | 6200 W | 11000W |
Tension de sortie | 220/230/240 VCA ± 5 % | |||||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||
Temps de commutation (réglable) | Matériel informatique 10 ms, appareils électroménagers 20 ms | |||||
Puissance de pointe | 2000 W | 3000 W | 6000 W | 11000W | 12400W | 22000W |
Batterie | ||||||
Type de batterie | Batteries lithium-ion/batteries plomb-acide/définies par l'utilisateur | |||||
Tension nominale de la batterie | 12 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 48 Vcc | 48 Vcc | 48 Vcc |
Plage de tension de la batterie | 10 à 15,6 V | 20 à 31 V | 20 à 31 V | 40~60V | 40~60V | 40~60V |
Entrée PV | ||||||
Méthamphétamine pour la recharge PV | MPPT | |||||
Puissance d'entrée maximale PV | 2000 W | 2000 W | 4200 W | 5500 W | 5500 W | 2×5500W |
Plage de suivi MPPT | 30-430 V CC | 30-430 V CC | 120-500 V CC | 120-500 V CC | 120-500 V CC | 90-500 VCC |
Courant de charge PV maximal | 80A | 80A | 100A | 100A | 100A | 150A |
Courant de charge CA maximal | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | 150A |
Courant de charge total maximal | 80A | 80A | 100A | 100A | 100A | 150A |
Paramètres de base | ||||||
Interface de communication | Connecteur USB/RS485 (WiFi en option)/sec | Contrôle USB/RS485 (WiFi en option)/nœud sec | ||||
Interface parallèle | / | / | / | Fonction parallèle (en option) | ||
Taille du produit (mm) | 290*240*91 | 290*240*91 | 495*312*125 | 495*312*125 | 495*312*125 | 570*500*148 |
Taille du produit (mm) | 340*295*145 | 340*295*145 | 565*385*195 | 565*385*195 | 565*385*195 | 708*570*241 |
NO. (kg) | 3 | 3.5 | 9.163 | 10.83 | 10.83 | 19.27 |
Poids brut (kg) | 3.5 | 4 | 10h35 | 12.26 | 12.26 | 22.2 |
OBTENIR UN DEVIS