Batterie de stockage d'énergie au lithium Power Wall SPW-B 48 V/51,2 V 100 Ah
※ Cellule LiFePo4 classe A ※ 6000 cycles à DOD80 %
※ BMS 50A/100A/150A/200A pour charge/décharge ※ Conception IP67
※ BT est facultatif ※ Avec fonction série/parallèle
※ L'écran LCD est en option
Modèle | SBT-12.8v50ah |
Capacité | 0,64 kWh |
Tension standard | 12,8 V |
Tension de fonctionnement | 10-14,6 V |
Courant de charge | 25a |
Courant de décharge | 25a |
DOD suggéré | 80%-90% |
Indice de protection IP | IP65 |
Garantie | 5 années |
Taille du produit (mm) | 230*140*210mm |
NW/unité (kg) | 5kg |
OBTENIR UN DEVIS