Batterie de stockage d'énergie au lithium Power Wall SPW-B 48 V/51,2 V 100 Ah
Modèle | SD-10/20/30/40 | SD-20/30/40-48 | SD-50/60 | SD-50/60 |
Courant solaire maximal | 10/20/30/40A | 20/30/40A | 50/60A | 50/60A |
Tension du système | Reconnaissance automatique 12V/24V | 48V | Reconnaissance automatique 12V/24V | 48V |
Tension rapide | 14,0/28,0 V (25 ºC) | 56 V (25 °C) | 14,0/28,0 V (25 ºC) | 56 V (25 °C) |
Tension de suralimentation | 14,0~15,0 V/28,0~30,0 V (25 ºC) | 56~60 V (25 ºC) | 14,0~15,0 V/28,0~30,0 V (25 ºC) | 56~60 V (25 ºC) |
Tension d'égalisation | 14,0~15,5 V/28,0~31,0 V (25 ºC) | 56~62V (25ºC) (liquide) | 14,0~15,5 V/28,0~31,0 V (25 ºC) | 56~62V (25ºC) (liquide) |
Tension flottante | 13,0~14,5 V/26,0~29,0 V (25 ºC) | 52~58V (25ºC) | 13,0~14,5 V/26,0~29,0 V (25 ºC) | 52~58V (25ºC) |
Protection contre les surtensions | 16,5/33,0 V | 66,0 V | 16,5/33,0 V | 66,0 V |
Tension de déconnexion de charge | 11,2-11,8 V/22,4-23,6 V | 44-50 V | 11,2-11,8 V/22,4-23,6 V | 44-50 V |
Tension de reconnexion de charge | 12,5 V/24,0 V | 47,2-53,2 V | 12,5 V/24,0 V | 47,2-53,2 V |
Type de batterie | Batterie au plomb-acide | |||
Compensation de température | 4,17 mV/K par cellule (Boost, égalisation), 3,33 mV/K par cellule (Float) | |||
Tension solaire maximale | 55 V | 100 V | 55 V | 100 V |
Tension maximale de la batterie | 40 V | 64V | 40 V | 64V |
Taille de fil max. | 25 mm | |||
Consommation propre | 13,8 mA | |||
Température ambiante | -10~+60ºC |
OBTENIR UN DEVIS