Batterie de stockage d'énergie au lithium Power Wall SPW-B 48 V/51,2 V 100 Ah
Tension du système | 3S (12,6 V) automatique |
Système actuel | 10-20A |
Perte à vide | < 7 mA |
Tension d'entrée de l'énergie solaire | < 55 V |
Chute de pression du circuit de charge | ≤ 0,2 V |
Chute de pression du circuit de refoulement | ≤ 0,1 V |
Tension de retour de charge | 11,1 V; |
Tension de protection de décharge | 9V; |
Tension de protection de décharge | 12,6 V ; |
Compensation de température | -4,0 mv/ºC/2 V |
Tension d'identification diurne | 7,0 V; |
Tension d'identification nocturne | 3,0 V |
Protection contre les surcharges et les courts-circuits | 1,5 fois le courant nominal 30S |
1,5 fois le courant nominal Protection contre les surcharges 10S | |
Protection contre les courts-circuits ≥ 3 fois le courant nominal | |
Température de travail | -25ºC à +60ºC |
Degré de protection | IP30 |
Taille du contour | 144 mm x 76 mm x 33,5 mm |
Poids | 0,18 kg |
OBTENIR UN DEVIS