Batterie de stockage d'énergie au lithium Power Wall SPW-B 48 V/51,2 V 100 Ah
• Protection BMS
• Puissance de sortie élevée
• Stockage d’énergie industriel et commercial
• Communication intelligente
1. Cette armoire de stockage d'énergie est un système de classe 60-215 kWh, utilisant un ventilateur/climatiseur/batterie au lithium fer phosphate refroidie par liquide.
2. Système de gestion de batterie BMS à deux couches, un écran LCD numérique complet, vous pouvez facilement visualiser et gérer sur place.
3. Entreprises industrielles et commerciales, centres de données, parcs industriels, bâtiments commerciaux, grandes industries, stockage d'énergie des appareils mobiles, extension de la plate-forme, gestion de la qualité de l'énergie, etc.
4. Cette armoire de stockage est équipée d'un onduleur hybride 30/50/100kW, un onduleur multifonctionnel qui combine onduleur, chargeur solaire, chargeur réseau et support de batterie au lithium.
5. L'armoire de stockage d'énergie est conçue sous la forme d'une armoire extérieure, avec un indice de protection IP54 et une conception hautement intégrée.
6. L'armoire est intégrée avec des composants auxiliaires tels que le climatiseur, le système de refroidissement liquide, l'éclairage, la distribution d'énergie, la lutte contre les incendies et l'élimination des événements environnementaux en option.
※ Entreprises industrielles et commerciales, centres de données, parcs industriels
※ Bâtiments commerciaux, grandes industries, stockage d'énergie des appareils mobiles
※ Extension de la plateforme, gestion de la qualité de l'énergie, etc.
Modèle | |||
Spécification de sortie CA | SBP-30000 | SBP-50000 | SBP-100000 |
Entrée/sortie CA nominale Puissance active (W) | 30000W | 50000W | 100 000 W |
Puissance de pointe (hors réseau) | 1,5 fois la puissance nominale, 10 S | ||
Courant nominal de sortie CA (A) | 45,6 A | 75,8 A | 151,6A |
Courant alternatif max. (A) | 60A | 83,3A | 166,6A |
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz : 3 L/N/PE 220/380, 230/400 Vca | ||
Type de grille | Triphasé | ||
Distorsion harmonique totale (THD) | <3% (sans puissance minérale) | ||
Spécifications d'entrée PV | |||
Puissance d'entrée PV max. (W) | 39000W | 65000W | |
Tension d'entrée PV max. (V) | 1000V | ||
Plage MPPT (V) | 150-850V | 300-900V | |
Tension de démarrage (V) | 180V | 300 V | |
Plage de tension MPPT à pleine charge (V) | 360-850V | 450-850V | 500-900V |
Tension d'entrée PV nominale (V) | 600 V | ||
Courant d'entrée PV (A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 50A+50A+50A+50A |
Isc PV max. (A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 60A+60A+60A+60A |
Nombre de trackers MPP | 3 | 4 | 4 |
Nombre de chaînes par tracker MPP | 2 | 1 | |
Spécifications de la batterie | |||
Spécifications de chaque module | Batterie LFP 102,4 V 100 Ah 10,24 kWh | Batterie LFP 51,2 V 200 Ah 10,24 kWh | Batterie LFP 153,6 V 280 Ah 43 kWh |
Numéro de module | 6 | 10 | 5 |
Capacité du système de batterie | 61,44 kWh | 102,4 kWh | 215 kWh |
Plage de tension de la batterie | 537,6 V-691,2 V | 432V-576V | 600V-876V |
Paramètre de base | |||
Dimensions hors tout (largeur * profondeur * hauteur) | 1170*1031*1635mm | 1170*1031*1835mm | 1500*1550*2300mm |
Poids | 900 kg | 1500 kg | 2430 kg |
Mode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur, refroidissement par climatiseur et refroidissement par liquide en option | ||
Classe de protection | IP54 |
OBTENIR UN DEVIS