Batterie de stockage d'énergie au lithium Power Wall SPW-B 48 V/51,2 V 100 Ah
Nombre de modules de batterie : 102,4 V 50 Ah
• Protection BMS
• Conception empilée
• Stockage d'énergie domestique
• Communication intelligente
La batterie de stockage d'énergie au lithium empilée haute tension SBM-H utilise des cellules lithium-fer-phosphate à cycle élevé, un système de gestion et de protection BMS haute performance et peut empiler jusqu'à 7 modules par groupe (y compris la couche de contrôle principale BMS). Plusieurs groupes peuvent être librement combinés pour obtenir 2 à 8 modules de batterie en série, répondant ainsi aux différents besoins des ménages et des industries.
1. Cellule LiFePO4 de catégorie A
2. Prend en charge jusqu'à 8 modules en série
3. Système de contrôle BMS haute tension
4. 6000 cycles à 80 % de DOD
5. Pratique à déplacer et à combiner librement
※ Système de stockage d'énergie, système de contrôle, système d'alarme, système d'alimentation, base de données
※ Système d'éclairage de secours, alimentation de secours, UPS
※ Télécommunications, communication et protection incendie
Modèle | SBM-H-10,24 kWh | SBM-H-15,36 kWh | SBM-H-20,48 kWh | SBM-H-25,6 kWh | SBM-H-30,72 kWh |
Tension standard | 102,4 V | ||||
Nombre de modules | 1+2/pièces | 1+3/pièces | 1+4/pièces | 1+5/pièces | 1+6/pièces |
Capacité d'un seul module | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah |
Capacité nominale | 5,12 kWh*2 | 5,12 kWh*3 | 5,12 kWh*4 | 5,12 kWh*5 | 5,12 kWh*6 |
Tension de fonctionnement | 172,8-230,4 V | 259,2-348,8 V | 345,6-464 V | 432-579,2 V | 518,4-694,4 V |
Courant de charge standard | 25A/module | ||||
Courant de décharge standard | 50A/module | ||||
DOD suggéré | 80% | ||||
Cycle de vie | >6000 cycles | ||||
Indice de protection IP | IP21 | ||||
Température de fonctionnement de décharge | -20℃-50℃ | ||||
Température de fonctionnement de charge | 0℃-45℃ | ||||
Connexion en série maximale | 8 pièces | ||||
Communication | CAN/RS485 (WiFi/Bluetooth en option) | ||||
Garantie | 5 années | ||||
Certificat | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | ||||
NO. (kg) | 54*2+14.2(base) 106 (Version ultra fine) | 54*3+14.2(base) | 54*4+14.2(base) | 54*5+14.2(base) | 54*6+14.2(base) |
Poids brut (kg) | 64*2+18,7(base) 124 (version ultra fine) | 64*3+18,7(base) | 64*4+18,7(base) | 64*5+18,7(base) | 64*6+18,7(base) |
Taille du produit (mm) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Version ultra fine) | 50*500*(178*4+105) | 50*500*(178*5+105) | 50*500*(178*6+105) | 50*500*(178*7+105) |
Taille du paquet (mm) | 650*600*290*3 630*580*252 (base) 545*510*300*3 (Version ultra fine) | 650*600*290*4 630*580*252 (base) | 650*600*290*5 630*580*252 (base) | 650*600*290*6 630*580*252 (base) | 650*600*290*7 630*580*252 (base) |
OBTENIR UN DEVIS