Batterie de stockage d'énergie au lithium Power Wall SPW-B 48 V/51,2 V 100 Ah
Modèle | 20A | 30A | 40A | 60A | |||||||
Tension d'entrée nominale | 12V | ||||||||||
Plage de tension d'entrée | 8 V à 16 V | ||||||||||
Courant de charge | 20A | 30A | 40A | 60A | |||||||
Tension de charge | 13,2 V à 14,7 V | ||||||||||
Sortir | 250 W | 360 W | 500 W | 750 W | |||||||
Efficacité jusqu'à | 0,9 | ||||||||||
Consommation d'énergie au ralenti | < 0,4 A | ||||||||||
Humidité ambiante | ≤ 95 % sans condensation | ||||||||||
Dimensions nettes (L × l × H) | 210*163*81mm | 230*163*81mm | 260*163*81mm | 310*163*81mm | |||||||
Dimensions de la boîte extérieure (L × l × H) | 250*203*110mm | 270*203*110mm | 300*203*110mm | 350*203*110mm | |||||||
Poids (GW)KG | 1.8 | 2 | 2.4 | 3 | |||||||
Inspection/Certification | ce | ||||||||||
Protections @Input | Haute tension, basse tension, inversion de polarité, haute température, court-circuit | ||||||||||
Coupure basse tension | 8V | ||||||||||
Redémarrage à basse tension | 10 V | ||||||||||
Arrêt haute tension | 16V | ||||||||||
Redémarrage à haute tension | 15,5 V |
OBTENIR UN DEVIS