Batterie de stockage d'énergie au lithium Power Wall SPW-B 48 V/51,2 V 100 Ah
Chargeur DC-DC SDC capable de maintenir la charge du système de batterie auxiliaire tout au long du trajet. Conçu spécifiquement pour les systèmes à double batterie, ce chargeur garantit des performances fiables. Le système de batterie auxiliaire fonctionne à son rendement optimal plus longtemps lorsqu'il est déconnecté du réseau électrique.
Lorsque le moteur tourne, le chargeur CC-CC charge la batterie auxiliaire en toute sécurité. Suppléments pour camping-cars, bateaux ou autres véhicules hors réseau.
1Types de batteries multi-chimie (inondées, gel, AGM et lithium)
②Charge en 3 étapes (masse, absorption et maintien)
③Fonctions de protection intelligentes (isolation de la batterie, sécurité contre les surtensions, protection contre la surchauffe et protection contre les courts-circuits)
④Surmonte la chute de tension causée par les longs câbles
⑤Capable de charger une batterie auxiliaire à 100 % de charge
6. Augmente la durée de fonctionnement des charges, telles que les réfrigérateurs et les lumières
⑦Prolonge la durée de vie de la batterie
Modèle | SDC-20A | SDC-30A | SDC-40A | SDC-60A |
Tension d'entrée nominale | 12v | |||
Plage de tension d'entrée | 8 V ~ 16 V | |||
Courant de charge | 20A | 30A | 40A | 60A |
Tension de charge | 13,2 V ~ 14,7 V | |||
Sortir | 250 W | 360 W | 500 W | 750 W |
Efficacité jusqu'à | 0,9 | |||
Consommation d'énergie au ralenti | <0,4A | |||
Humidité ambiante | ≤ 95 % sans condensation | |||
Ondulation résiduelle de la tension de sortie au courant nominal |
<50 mVeff | |||
Température ambiante Pour le fonctionnement |
-20°C~50°C | |||
Dimensions nettes (L × l × H) | 170*146*83mm | 170*146*83mm | 205*146*83mm | 242*146*83mm |
Dimensions de la boîte extérieure (L × l × H) | 220*210*155mm | 220*210*155mm | 250*210“155mm | 293*210*155mm |
NO. (kg) | 1.19 | 1.19 | 1,55 | 1,87 |
Poids net (kg) | 1,5 | 1,5 | 1,81 | 2.15 |
Certification | CE FCC ROHS | |||
Fonction de protection Spécifications |
||||
Protections | Haute tension, basse tension, haute température, court-circuit | |||
Coupure basse tension de | 8V | |||
redémarrage à basse tension | 10 V | |||
Coupure haute tension | 16V | |||
Redémarrage haute tension | 15,5 V |
OBTENIR UN DEVIS