Batería de almacenamiento de energía de litio Power Wall SPW-B de 48 V/51,2 V y 100 Ah
1. Es de 500w-1000w
2. Salida de onda sinusoidal pura con CC-CA
3,2 años de garantía
Voltaje de entrada doble 4,12/24 V
5.100/110/115/120/220/230 V CA opcional
6. UE/EE. UU./Japón/Reino Unido/Australia/enchufe universal opcional
7. Certificado CE, FCC, ROHS, PSE y ETL.
8. Potencia suficiente con chip importado original, IGBT, MOSFET.
9.Aceptamos OEM/ODM
Modelo | SGPI-500A-122 | SGPI-500A-242 | |
Potencia nominal | 500 W | ||
Potencia de sobretensión | 1000W (pocos segundos) | ||
Voltaje de entrada | 12 V CC | 24 V CC | |
24 V CC | |||
Voltaje de salida | 220 V CA ± 5 % | ||
Puerto USB | 5 V 2,4 A | ||
Frecuencia | 50 Hz ± 3 | ||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
Arranque suave | SÍ | ||
Regulación de CA | THD<3% (carga lineal) | ||
Eficiencia de salida | 92% MÁXIMO | ||
Rango de voltaje de CC | 10-15,5 V | 20-31 V | |
Alarma de bajo voltaje | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | |
Apagado por bajo voltaje | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V | |
Recuperación de bajo voltaje | 13 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | |
Apagado por sobrevoltaje | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | |
Recuperación de sobretensión | 14,8 V ± 0,5 V | 29 V ± 0,5 V | |
Camino de enfriamiento | Ventilador de refrigeración inteligente | ||
Protección | Bajo voltaje y sobrevoltaje de la batería, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito | ||
Temperatura de trabajo | -10℃ - +50℃ | ||
Dimensión neta | 240 x 150 x 80 mm (largo x ancho x alto) | ||
Dimensión de la caja interior | 270 x 150 x 145 mm (largo x ancho x alto) | ||
Medida/Ctn | 76*45*28cm / 10 piezas | ||
NO/Unidad | 1,92 kg (2,3 kg con caja interior) | ||
GW/ctn | 24,4 kg | ||
Embalaje | CAJA DE CARTÓN | ||
Garantía | 2 años |
OBTENGA UNA COTIZACIÓN