Batería de almacenamiento de energía de litio Power Wall SPW-B de 48 V/51,2 V y 100 Ah
• Control remoto
• Pantalla inteligente
• Ocho funciones de protección principales
• Salida de onda sinusoidal pura
El inversor de onda sinusoidal pura de alta frecuencia de la serie SGPE adopta un diseño de pantalla a color inteligente, visualiza los datos operativos, utiliza chips importados y software desarrollado de forma independiente y genera una calidad de onda sinusoidal pura mejor que la de la red eléctrica. Se puede utilizar para hacer funcionar la mayoría de las herramientas eléctricas y cargas inductivas; al mismo tiempo, el diseño de los circuitos de entrada y salida está completamente aislado, lo que garantiza la seguridad del funcionamiento del sistema. El control remoto digital recientemente actualizado y la aplicación Bluetooth personalizada pueden adaptarse perfectamente a los escenarios de aplicación de vehículos recreativos al aire libre.
1. Pantalla inteligente / pantalla del panel de control remoto
2. Inversor de onda sinusoidal pura
3. Funciones personalizables de control remoto inalámbrico y Bluetooth
4. Comunicación RS485 personalizable
5. Voltaje de entrada personalizado: 36/60/72/96/110 VCC
6. Personalizable para varios tipos de enchufes.
7. Salida de voltaje estable con casi ninguna caída de voltaje a plena carga.
Modelo | SGPE-500 |
Potencia nominal | 500 W |
Potencia máxima | 1000W |
Voltaje de entrada | 12/24/48 VCC (personalizable) |
Voltaje de salida | 110/220 V CA ± 5 % |
Salida USB | 5 V 2 A |
Salida tipo C | Opcional (PD30W/PD60W) |
Frecuencia | 50 Hz ± 3 o 60 Hz ± 3 |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
Arranque suave | Sí |
Distorsión armónica total THD | THD < 3 % (carga lineal) |
Eficiencia | Máximo 94% |
Rango de entrada de CC | 12 V (10 V-15,5 V); 24 V (20 V-31 V); 48 V (40 V-61 V) |
Alarma de subtensión de entrada | 12 V (10,5 V ± 0,5 V); 24 V (21 V ± 0,5 V); 48 V (42 V ± 1 V) |
Protección contra subtensión de entrada | 12 V (10 V ± 0,5 V); 24 V (20 V ± 0,5 V); 48 V (40 V ± 1 V) |
Recuperación de subtensión de entrada | 12 V (12 V ± 0,5 V); 24 V (24 V ± 0,5 V); 48 V (48 V ± 1 V) |
Protección contra sobretensión de entrada | 12 V (15,5 V ± 0,5 V); 24 V (31 V ± 0,5 V); 48 V (60 V ± 1 V) |
Recuperación de sobretensión de entrada | 12 V (15 V ± 0,5 V); 24 V (20 V ± 0,5 V); 48 V (59 V ± 1 V) |
Método de refrigeración | Ventilador inteligente |
Función de protección | Protección contra subtensión, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, Protección contra sobretemperatura, protección contra cortocircuitos, protección de conexión inversa (fusible) |
Temperatura de trabajo | -10°C-+50°C |
Tamaño del producto (cm) | 21*11 3*5,5 |
Tamaño del paquete (cm) | 65,5 x 43,5 x 31,3/16 piezas |
Peso neto/piezas (kg) | 1.25 |
Peso bruto/caja (kg) | 22.5 |
Método de embalaje | Caja de cartón |
Garantía | 2 años |
OBTENGA UNA COTIZACIÓN