Batería de almacenamiento de energía de litio Power Wall SPW-B de 48 V/51,2 V y 100 Ah
3-11 kW
• Comunicación de litio
• Fotovoltaica + carga de red
• Ocho funciones de protección principales
• Salida de onda sinusoidal pura
El inversor híbrido fuera de red estándar estadounidense SDPO-U combina funciones de carga y descarga fotovoltaica y de red, derivación de UPS e inversión de batería. Puede ajustar de forma inteligente la prioridad de trabajo, comunicarse con baterías de litio domésticas y también puede aumentar la potencia de salida a través de múltiples conjuntos de máquinas en paralelo. El modelo de 8-10 kW puede generar voltaje de fase dividida de 120 V/240 V, lo que es adecuado para diferentes escenarios de aplicación en América, como hogares, vehículos recreativos, agricultura e industria.
1. Tecnología SPWM avanzada, salida de onda sinusoidal pura
2. Activación automática de baterías de litio.
3. Tres modos de salida: fotovoltaico, inversor y derivación de red.
4. Cuatro modos de carga, incluidos fotovoltaico, red eléctrica, prioridad fotovoltaica y carga híbrida
5. Tecnología MPPT avanzada con una eficiencia de hasta el 99,9 %
Modelo | SDPO-U-3kW | SDPO-U-5kW | División SDPO-U-8kW | SDPO-U-10kW División |
Entrada de CA/generador | ||||
Tensión de entrada nominal | 110/120 V CA | |||
Rango de voltaje | (90 V CA ~ 140 V CA) ± 2 % | |||
Frecuencia | 50 Hz ± 0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz | |||
Salida invertida | ||||
Potencia nominal | 3000 W | 5000W | 8000W | 10000W |
Voltaje de salida | 110/120 V CA ± 5 % | 120/240 V CA ± 5 % | ||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||
Tiempo de conmutación (ajustable) | Equipos informáticos 10ms, electrodomésticos 20ms | |||
Potencia máxima | 6000W | 10000W | 16000W | 20000W |
Batería | ||||
Tipo de batería | Baterías de iones de litio/baterías de plomo-ácido/definidas por el usuario | |||
Voltaje nominal de la batería | 48 V CC | |||
Rango de voltaje de la batería | 40~60 VCC | |||
Entrada fotovoltaica | ||||
Método de carga fotovoltaica | Potencial de potencia máxima (MPPT) | |||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 1600 W | 5500W | 11000W | 11000W |
Rango de seguimiento MPPT | 30-85 VCC | 120-450 VCC | 125-425 VCC | 125-425 VCC |
Corriente máxima de carga fotovoltaica | 60A | 80A | 180A | 200A |
Corriente máxima de carga de CA | 40A | 40A | 100A | 120A |
Corriente máxima de carga total | 60A | 80A | 180A | 200A |
Parámetros básicos | ||||
Interfaz de comunicación | USB/RS485 (WiFi opcional)/conector seco | |||
Interfaz paralela | / | Máximo de 6 máquinas en paralelo (opcional) | ||
Tamaño del producto (mm) | 378*280*103 | 426*322*126 | 498*410*201 | 498*410*201 |
Tamaño del producto (mm) | 448*360*188 | 502*414*209 | 790*570*252 | 790*570*252 |
NO. (kg) | 6.8 | 10.5 | 27 | 27 |
Peso bruto (kg) | 8.3 | 13.4 | 29 | 29 |
OBTENGA UNA COTIZACIÓN