Batería de almacenamiento de energía de litio Power Wall SPW-B de 48 V/51,2 V y 100 Ah
• Protección BMS
• Alta potencia de salida
• Almacenamiento de energía industrial y comercial.
• Comunicación inteligente
1. Este gabinete de almacenamiento de energía es un sistema de clase 60-215 kWh, que utiliza un paquete de batería de fosfato de hierro y litio enfriado por líquido, con ventilador y aire acondicionado.
2. Sistema de gestión de batería BMS de dos capas, una pantalla LCD digital integral, puede ver y administrar fácilmente en el lugar.
3. Empresas industriales y comerciales, centros de datos, parques industriales, edificios comerciales, grandes industrias, almacenamiento de energía de dispositivos móviles, expansión de plataformas, gestión de calidad de energía, etc.
4. Este gabinete de almacenamiento está equipado con un inversor híbrido de 30/50/100kW, un inversor multifuncional que combina inversor, cargador solar, cargador de red y soporte de batería de litio.
5. El gabinete de almacenamiento de energía está diseñado en forma de gabinete para exterior, con grado de protección IP54 y diseño altamente integrado.
6. El gabinete está integrado con componentes auxiliares como aire acondicionado, sistema de enfriamiento líquido, iluminación, distribución de energía, extinción de incendios y eliminación de eventos ambientales como opcionales.
※ Empresas industriales y comerciales, centros de datos, parques industriales.
※ Edificios comerciales, grandes industrias, almacenamiento de energía de dispositivos móviles
※ Expansión de plataforma, gestión de calidad de energía, etc.
Modelo | |||
Especificación de salida de CA | SBP-30000 | SBP-50000 | SBP-100000 |
Entrada/salida de CA nominal Potencia activa (W) | 30000W | 50000W | 100000W |
Potencia máxima (fuera de la red) | 1,5 veces la potencia nominal, 10 S | ||
Corriente nominal de salida de CA (A) | 45,6 A | 75,8A | 151,6A |
Corriente CA máxima (A) | 60A | 83.3A | 166.6A |
Frecuencia y voltaje de salida | 50/60 Hz: 3 L/N/PE 220/380,230/400 V CA | ||
Tipo de cuadrícula | Trifásico | ||
Distorsión armónica total (THD) | <3% (de potencia nominal) | ||
Especificación de entrada fotovoltaica | |||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica (W) | 39000W | 65000W | |
Voltaje máximo de entrada fotovoltaica (V) | 1000 V | ||
Rango MPPT (V) | 150-850 V | 300-900 V | |
Voltaje de arranque (V) | 180 V | 300 V | |
Rango de voltaje MPPT de carga completa (V) | 360-850 V | 450-850 V | 500-900 V |
Voltaje de entrada fotovoltaico nominal (V) | 600 V | ||
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 50 A + 50 A + 50 A + 50 A |
Máx. PV Isc(A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 60 A + 60 A + 60 A + 60 A |
Número de rastreadores MPP | 3 | 4 | 4 |
Número de cadenas por rastreador MPP | 2 | 1 | |
Especificaciones de la batería | |||
Especificaciones de cada módulo | Batería de ion de litio de 102,4 V, 100 Ah y 10,24 kWh | Batería de ion de litio de 51,2 V, 200 Ah y 10,24 kWh | Batería de ion de litio de 153,6 V, 280 Ah y 43 kWh |
Número de módulo | 6 | 10 | 5 |
Capacidad del sistema de batería | 61,44 kWh | 102,4 kWh | 215 kWh |
Rango de voltaje de la batería | 537,6 V-691,2 V | 432 V-576 V | 600 V-876 V |
Parámetro básico | |||
Dimensiones generales (ancho * profundidad * altura) | 1170*1031*1635 mm | 1170*1031*1835 mm | 1500*1550*2300mm |
Peso | 900 kg | 1500 kg | 2430 kg |
Modo de enfriamiento | Refrigeración por ventilador, refrigeración por aire acondicionado y refrigeración líquida opcional | ||
Clase de protección | IP54 |
OBTENGA UNA COTIZACIÓN