Batería de almacenamiento de energía de litio Power Wall SPW-B de 48 V/51,2 V y 100 Ah
Número de módulos de batería: 102,4 V 50 Ah
• Protección BMS
• Diseño apilado
• Almacenamiento de energía en el hogar
• Comunicación inteligente
La batería de almacenamiento de energía de litio apilada de alto voltaje SBM-H utiliza celdas de fosfato de hierro y litio de alto ciclo, un sistema de protección y gestión de baterías BMS de alto rendimiento y puede apilar hasta 7 módulos por grupo (incluida la capa de control principal BMS). Se pueden combinar libremente varios grupos para lograr de 2 a 8 módulos de batería en serie, lo que satisface diversas necesidades de hogares e industrias.
1. Celda LiFePO4 de grado A
2. Admite hasta 8 módulos en serie
3. Sistema de control BMS de alto voltaje
4. 6000 ciclos a DOD80%
5. Fácil de mover y combinar libremente.
※ Sistema de almacenamiento de energía, sistema de control, sistema de alarma, sistema de energía, base de datos
※ Sistema de iluminación de emergencia, fuente de alimentación de emergencia, UPS
※ Telecomunicaciones, comunicaciones y protección contra incendios.
Modelo | Cargador de batería SBM-H-10,24 kWh | Cargador de baterías SBM-H-15,36 kWh | Cargador de baterías SBM-H-20,48 kWh | Cargador de baterías SBM-H-25,6 kWh | Cargador de batería SBM-H-30,72 kWh |
Voltaje estándar | 102,4 V | ||||
Número de módulos | 1+2/piezas | 1+3/piezas | 1+4/piezas | 1+5/piezas | 1+6/piezas |
Capacidad de un solo módulo | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah |
Capacidad nominal | 5,12 kWh*2 | 5,12 kWh*3 | 5,12 kWh*4 | 5,12 kWh*5 | 5,12 kWh*6 |
Voltaje de trabajo | 172,8-230,4 V | 259,2-348,8 V | 345,6-464 V | 432-579,2 V | 518,4-694,4 V |
Corriente de carga estándar | 25A/módulo | ||||
Corriente de descarga estándar | 50A/módulo | ||||
DOD sugerido | 80% | ||||
Ciclo de vida | >6000 ciclos | ||||
Clasificación IP | IP21 | ||||
Temperatura de funcionamiento de descarga | -20℃-50℃ | ||||
Temperatura de funcionamiento de carga | 0 ℃-45 ℃ | ||||
Conexión en serie máxima | 8 piezas | ||||
Comunicación | CAN/RS485 (WiFi/Bluetooth opcional) | ||||
Garantía | 5 años | ||||
Certificado | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | ||||
NO. (kg) | 54*2+14,2(base) 106 (versión ultradelgada) | 54*3+14,2(base) | 54*4+14,2(base) | 54*5+14,2(base) | 54*6+14,2(base) |
Peso molecular (kg) | 64*2+18,7(base) 124 (versión ultradelgada) | 64*3+18,7(base) | 64*4+18,7(base) | 64*5+18,7(base) | 64*6+18,7(base) |
Tamaño del producto (mm) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Versión ultrafina) | 50*500*(178*4+105) | 50*500*(178*5+105) | 50*500*(178*6+105) | 50*500*(178*7+105) |
Tamaño del paquete (mm) | 650*600*290*3 630*580*252(base) 545*510*300*3 (Versión ultrafina) | 650*600*290*4 630*580*252(base) | 650*600*290*5 630*580*252(base) | 650*600*290*6 630*580*252(base) | 650*600*290*7 630*580*252(base) |
OBTENGA UNA COTIZACIÓN