Batería de almacenamiento de energía de litio Power Wall SPW-B de 48 V/51,2 V y 100 Ah
Modelo | 20A | 30A | 40A | 60A | |||||||
Voltaje de entrada nominal | 12 V | ||||||||||
Rango de voltaje de entrada | 8 V ~ 16 V | ||||||||||
Corriente de carga | 20A | 30A | 40A | 60A | |||||||
Voltaje de carga | 13,2 V ~ 14,7 V | ||||||||||
Producción | 250 W | 360 W | 500 W | 750 W | |||||||
Eficiencia hasta | 0.9 | ||||||||||
Consumo de energía en reposo | <0,4 A | ||||||||||
Humedad ambiental | ≤95 % sin condensación | ||||||||||
Dimensiones netas (L×An×Al) | 210*163*81 mm | 230*163*81 mm | 260*163*81 mm | 310*163*81 mm | |||||||
Tamaño de la caja exterior (L × An × Al) | 250*203*110 mm | 270*203*110 mm | 300*203*110 mm | 350*203*110 mm | |||||||
Peso (GW) KG | 1.8 | 2 | 2.4 | 3 | |||||||
Inspección/Certificación | esto | ||||||||||
Protecciones @Entrada | Alto voltaje, bajo voltaje, polaridad inversa, alta temperatura, cortocircuito. | ||||||||||
Corte de bajo voltaje | 8 V | ||||||||||
Reinicio por bajo voltaje | 10 V | ||||||||||
Apagado por alto voltaje | 16 V | ||||||||||
Reinicio por alto voltaje | 15,5 V |
OBTENGA UNA COTIZACIÓN