بطارية تخزين طاقة ليثيوم SPW-B 48 فولت/51.2 فولت 100 أمبير/ساعة
نموذج | SD-10/20/30/40 | SD-20/30/40-48 | SD-50/60 | SD-50/60 |
الحد الأقصى للتيار الشمسي | 10/20/30/40أ | 20/30/40أ | 50/60 أمبير | 50/60 أمبير |
نظام الفولت | التعرف التلقائي على 12 فولت/24 فولت | 48 فولت | التعرف التلقائي على 12 فولت/24 فولت | 48 فولت |
الجهد السريع | 14.0/28.0 فولت (25 درجة مئوية) | 56 فولت (25 درجة مئوية) | 14.0/28.0 فولت (25 درجة مئوية) | 56 فولت (25 درجة مئوية) |
تعزيز الجهد | 14.0~15.0 فولت/28.0~30.0 فولت (25 درجة مئوية) | 56~60 فولت (25 درجة مئوية) | 14.0~15.0 فولت/28.0~30.0 فولت (25 درجة مئوية) | 56~60 فولت (25 درجة مئوية) |
جهد المعادلة | 14.0~15.5 فولت/28.0~31.0 فولت (25 درجة مئوية) | 56~62 فولت (25 درجة مئوية) (سائل) | 14.0~15.5 فولت/28.0~31.0 فولت (25 درجة مئوية) | 56~62 فولت (25 درجة مئوية) (سائل) |
جهد التعويم | 13.0~14.5 فولت/26.0~29.0 فولت (25 درجة مئوية) | 52~58 فولت (25 درجة مئوية) | 13.0~14.5 فولت/26.0~29.0 فولت (25 درجة مئوية) | 52~58 فولت (25 درجة مئوية) |
حماية الجهد الزائد | 16.5/33.0 فولت | 66.0 فولت | 16.5/33.0 فولت | 66.0 فولت |
جهد فصل الحمل | 11.2-11.8 فولت/22.4-23.6 فولت | 44-50 فولت | 11.2-11.8 فولت/22.4-23.6 فولت | 44-50 فولت |
جهد إعادة توصيل الحمل | 12.5 فولت/24.0 فولت | 47.2-53.2 فولت | 12.5 فولت/24.0 فولت | 47.2-53.2 فولت |
نوع البطارية | بطارية الرصاص الحمضية | |||
تعويض درجة الحرارة | 4.17mV/K لكل خلية (تعزيز، معادلة)، 3.33mV/K لكل خلية (تعويم) | |||
أقصى جهد للطاقة الشمسية | 55 فولت | 100 فولت | 55 فولت | 100 فولت |
الحد الأقصى لشحن البطارية | 40 فولت | 64 فولت | 40 فولت | 64 فولت |
الحد الأقصى لحجم السلك | 25 ملم | |||
الاستهلاك الشخصي | 13.8 مللي أمبير | |||
درجة الحرارة المحيطة | -10~+60 درجة مئوية |
احصل على عرض أسعار